TOUR DE PLAYA
TOUR DE PLAYA GUAYMAS 2021
CLASIFICATORIO
FEMENIL
| GRUPO A |
GRUPO A
No. | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Karla Higuera | Giselle Garcia | Sinaloa |
2 | Carolina Nevárez | Cristina Ayala | Baja California |
3 | Valeria Cortez | Melissa Jara | Puebla |
| GRUPO B |
GRUPO B
No. | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Karla Higuera | Giselle Garcia | Sinaloa |
2 | Carolina Nevárez | Cristina Ayala | Baja California |
3 | Valeria Cortez | Melissa Jara | Puebla |
| GRUPO C |
GRUPO C
No. | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Paola García | Carmelita León | Colima - Michoacan |
2 | Carla Esquer | Karen García | Sonora |
3 | Dafne Sweysen | Rubí Macías | Chihuahua |
| GRUPO D |
GRUPO D
No. | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Yara García | Karen Rivera | Chihuahua |
2 | Fanny Ibarra | Mayra López | Sonora - Edo. Mexico |
3 | Fda Montiaga | Andrea Mut | Puebla |
| GRUPO E |
GRUPO E
No. | JUGADORA 1 | JUGADORA 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Grecia Castro | Andrea Alvarez | Sinaloa |
2 | Zayra Rojas | Yeray Vidaurrazaga | Colima |
3 | Ana Cortes | Ariadna Vazquez | Puebla |
VARONIL
| GRUPO A |
GRUPO A
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Alex Virgen | Eliézer Mtinez | Nayarit - Jalisco |
2 | Javier Anaya | Jaime Pérez | Sonora |
3 | Iker Santos | Luis Sosa | Puebla |
| GRUPO B |
GRUPO B
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Carlos Baltazar | Gil Frías | Jalisco |
2 | Cristian Hndez | Pablo Haro | Baja California |
3 | Angel Victoria | Olaf Morelos | Chihuahua |
| GRUPO C |
GRUPO C
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Elian Yépez | Jorman Osuna | Oaxaca - Sinalona |
2 | George Betancourt | Jorge Esquer | Sonora |
3 | Brandon Ramírez | Ángel Jauregui | Chihuahua - Jalisco |
| GRUPO D |
GRUPO D
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Miguel Sarabia | Yasutaka Sanay | Baja California |
2 | Alan Gonzalez | José Carmona | Sonora |
3 | Arturo Vazquez | David Muñoz | Puebla |
| GRUPO E |
GRUPO E
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Razo | Alberto Quiñonez | Chihuahua |
2 | Cristian Alonso | Oleksander Markovic | Oaxaca |
3 | Raúl Cervantes | Arturo González | Baja California |
| GRUPO F |
GRUPO F
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Leonel Garza | Ramón Glez | Nuevo León - Sinaloa |
2 | Cecilio Ceja | Kevin Ojeda | Baja California |
3 | Erick Díaz | Rodrigo Dorame | Veracruz |
| GRUPO G |
GRUPO G
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Alex Martinez | Ariel Acosta | Baja California |
2 | Gustavo Estrada | Ernesto Mosqueda | Chihuahua - Edo. México |
3 | Nicolás Portilla | Luis Sosa | Puebla |
| GRUPO H |
GRUPO H
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Franky Hndez | Eleobardo Castro | Baja California - Sinaloa |
2 | Angel Anaya | Daniel Sarabia | Sonora |
3 | Luis Ordoñez | Mauro Fuentes | Puebla |
| GRUPO I |
GRUPO I
No. | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | ESTADO |
---|---|---|---|
1 | Javier Ibarra | Axel Velarde | Sinaloa |
2 | César Serrano | Alberto Paredes | Sonora |
3 | Gustavo Ramos | Antonio Martinez | Baja California |
MAIN DRAW
FEMENIL




VARONIL




RANKING FINAL
FEMENIL
LUGAR | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1° | DANNA CORTES/POLETT CRUZ (VER/COL) | 1500 |
2° | ISIS DEL CIELO CAMACHO/ANDREA ACOSTA (SIN) | 1400 |
3° | MARIA JOSE QUINTERO/SUSANA TORRES (SIN/JAL) | 1300 |
4° | ABRIL FLORES/JIMENA RAMIREZ (SIN) | 1200 |
5° | MARTHA REVUELTA/ZAIRA ORELLANA (EDOMEX/JAL) | 1100 |
6° | GRECIA CASTRO/ANDREA ALVAREZ (SIN) | 1000 |
7° | ZAIRA ROJAS/YERAY VIDAURRAZAGA (COL) | 900 |
8° | CAROLINA NEVAREZ/CRISTINA AYALA (BAJA) | 800 |
9° | ATENAS GUTIERREZ/KATHERINE ALBARRAN (NL) | 700 |
10° | VANESA CHAY/GISELLE CHAY (VER) | 600 |
11° | KARLA ROMERO/ASSUL LOPEZ (SIN) | 500 |
12° | GRECIA UNG/MAYRA GONZALEZ (SON) | 400 |
VARONIL
LUGAR | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1° | MIGUEL SARABIA/YASUTAKA SANAY (NL/BAJA) | 1500 |
2° | ANGEL CARDENAS/JUAN ESPINOZA (COL/SIN) | 1400 |
3° | ALEXANDER VIRGEN/ELIEZER MARTINEZ (NAY/JAL) | 1300 |
4° | JAVIER IBARRA/AXEL VELARDE (SIN) | 1200 |
5° | OZIEL AGUIRRE/JOSUE LOPEZ (NL) | 1100 |
6° | MAURO FUENTES/LUIS ORDOÑEZ (PUE) | 1000 |
7° | JARED TOY/ALEXIS GALICIA (CHIH) | 900 |
8° | MALIK COLOSIO/SALVADOR RAMIREZ (JAL) | 800 |
9° | MARTIN CRISANTO/ITHAM COLON (VER/OAX) | 700 |
10° | GERARDO USCANGA/GERMAN OSUNA (QROO/NL) | 600 |
11° | HABID CHAY/JAIR BARRERA (VER) | 500 |
12° | ANTONIO VALDEZ/ENRIQUE FLORES (SON) | 400 |